Coluna Política: Gilberto Alves: Trajetória de 30 Anos na Política e Compromisso com o Desenvolvimento do Recife

Foto: Reprodução
Na efervescente trajetória política de mais de três décadas, Gilberto Alves emerge como figura central na cena política pernambucana. Natural do Recife, casado e pai de três filhos, o bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco viu sua militância se iniciar aos 16 anos, ao lado de grandes nomes da esquerda democrática local, como Miguel Arraes, Cristina Tavares e Jarbas Vasconcelos.
Com relevante participação nos governos de Miguel Arraes nos anos 1987/1990 e 1995/1998, Gilberto Alves consolidou sua presença ao coordenar a campanha de Eduardo Campos ao Governo do Estado em 2007. Sua incursão na vida política culminou na eleição como vereador do Recife em 2008, dedicando seu mandato a causas como Cultura, Mobilidade Urbana e Qualificação Profissional.
Ao presidir a Comissão Especial de Mobilidade Urbana, Gilberto Alves protagonizou debates cruciais sobre a mobilidade da capital pernambucana, influenciando diretamente o Plano Diretor de Mobilidade Urbana do Recife. Além disso, sua atuação como sub-relator na Comissão de Reforma do Regimento Interno da Câmara Municipal do Recife evidencia seu compromisso em modernizar a composição normativa do legislativo municipal.
Reeleito em 2012, Gilberto Alves ascendeu à liderança da bancada governista, tornando-se peça-chave nos debates sobre os temas fundamentais para o Recife. Desde então, seu papel como líder é marcado por uma participação ativa nas discussões, conduzindo e articulando as votações dos Projetos de Lei enviados pelo Poder Executivo. Além disso, presidiu a Comissão Especial de Monitoramento dos Prédios-Caixão em Situação de Risco no Recife, buscando um relatório minucioso sobre estruturas ameaçadas na cidade. A jornada de Gilberto Alves reflete um comprometimento sólido com o desenvolvimento e o bem-estar da capital pernambucana.
Atividades Parlamentares Realizadas por Gilberto Alves:
Filiações Partidárias
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
REP | 09/04/2020 | |
PSD | 08/03/2016 | 09/04/2020 |
PTN | 11/11/1111 | 07/03/2016 |
Histórico de Mandatos
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2021 – 2024) | Sim | 03/12/2022 | 31/12/2024 | |
17ª (2017 – 2020) | Sim | 5390 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
16ª (2013 – 2016) | Sim | 6015 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
15ª (2009 – 2012) | Sim | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Secretário | 01/02/2011 a 05/07/2011 | 15ª (2009 – 2012) |
2º Secretário | 01/01/2009 a 30/06/2009 | 15ª (2009 – 2012) |
Participações em Comissões
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão Executiva | 2º Secretário | 01/01/2009 a 31/12/2010 |
Comissão Regimento Interno-inativa | Membro Efetivo | 01/08/2011 a 31/12/2012 |
Especial de Revisão do Regimento Interno-inativa | Membro Efetivo | 08/10/2013 a 31/12/2014 |
Finanças e Orçamento-inativa | Suplente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Finanças, Orçamento e Desenvolvimento Econômico-inativa | Vice-Presidente | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão Especial de Revisão à Lei Orgânica-inativa | Membro Efetivo | 11/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana | Presidente | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão Especial de Revisão à Lei Orgânica-inativa | Vice-Presidente | 21/08/2017 a 16/04/2018 |
Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana | Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Planejamento Urbano e Obras | Vice-Presidente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Proposições Apresentadas
Ano: 2024 | |
Ano: 2023 | |
Ano: 2020 | |
Ano: 2019 | |
Ano: 2018 | |
Ano: 2017 | |
Ano: 2016 | |
Ano: 2015 | |
Ano: 2014 | |
Ano: 2013 | |
Ano: 2012 | |
Ano: 2011 | |
Ano: 2010 | |
Ano: 2009 | |
Requerimento | 15 |
Projeto de Lei Ordinária | 3 |
Requerimento | 136 |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 184 |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 60 |
Requerimento | 43 |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Requerimento | 105 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 102 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 92 |
Projeto de Resolução | 1 |
Requerimento | 51 |
Projeto de Lei Ordinária | 5 |
Requerimento | 156 |
Projeto de Lei Ordinária | 3 |
Requerimento | 47 |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 18 |
Projeto de Resolução | 1 |
Requerimento | 109 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 6 |
Requerimento | 41 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 10 |
Projeto de Resolução | 3 |
Requerimento | 158 |
Total de Proposições | 1367 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.