Coluna Política:Eduardo Marques: 24 Anos de Dedicação e Transformação na Política Recifense
Foto: Reprodução
Eduardo Marques, advogado e vereador brasileiro, com uma trajetória política marcada por dedicação e serviços prestados à comunidade, celebra 24 anos de atuação na política recifense. Nascido em 26 de março, filho do delegado de polícia especial Jonathan Marques e da professora Jahel Correia de Amorim Cunha, Eduardo iniciou sua carreira política em 1993, sendo eleito vereador da Cidade do Recife.
Ao longo de sete mandatos consecutivos, Eduardo Marques conquistou espaço e influência na política local, tornando-se uma figura respeitada. Seu histórico na Câmara Municipal é marcado por uma série de contribuições significativas. Desde 1993, Eduardo ocupou diversas posições importantes, como vice-presidente da Comissão de Obras e Urbanismo, suplente da Comissão de Direitos Humanos e suplente da Comissão de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário.
Destacando-se ainda mais, Eduardo foi vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça nos biênios 1997 a 1998 e 1999 a 2000, além de ter sido presidente da Comissão de Redação e membro titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico no biênio 2009 a 2010. Sua dedicação não se limitou apenas às comissões, sendo eleito Presidente da Câmara Legislativa no biênio de 2017 a 2018.
Com uma visão voltada para o bem-estar social, geração de empregos, saneamento básico e calçamento de ruas, Eduardo Marques sempre buscou melhorar a qualidade de vida dos mais pobres e necessitados nos bairros mais carentes da cidade. Sua atuação incansável visa contribuir para um Recife mais justo e cada vez melhor.
Ao completar 24 anos como vereador, Eduardo Marques reafirma seu compromisso com a comunidade recifense, consolidando um legado de transformações positivas e serviços dedicados ao desenvolvimento social e urbano.
Atividades Parlamentares Realizadas por Eduardo Marques:
Filiações Partidárias
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PSB | 18/03/2016 | |
| PTB | 12/09/2003 | 18/03/2016 |
Histórico de Mandatos
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 18ª (2021 – 2024) | Sim | 7706 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
| 17ª (2017 – 2020) | Sim | 10177 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
| 16ª (2013 – 2016) | Sim | 8234 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
| 15ª (2009 – 2012) | Sim | 01/01/2009 | 31/12/2012 | |
| 14ª (2005 – 2008) | Sim | 01/01/2005 | 31/12/2008 | |
| 13ª (2001 – 2004) | Sim | 01/01/2001 | 31/12/2004 | |
| 12ª (1997 – 2000) | Sim | 8374 | 01/01/1997 | 31/12/2000 |
| 11ª (1993 – 1996) | Sim | 4711 | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
Participações na Mesa Diretora
| Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Presidente | 03/02/2020 a 30/06/2020 | 17ª (2017 – 2020) |
| Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17ª (2017 – 2020) |
| Presidente | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 17ª (2017 – 2020) |
| Presidente | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 17ª (2017 – 2020) |
| 1º Vice-Presidente | 01/02/2016 a 05/07/2016 | 16ª (2013 – 2016) |
| 1º Vice-Presidente | 03/08/2015 a 22/12/2015 | 16ª (2013 – 2016) |
| 1º Vice-Presidente | 01/01/2015 a 05/07/2015 | 16ª (2013 – 2016) |
| 1º Vice-Presidente | 03/02/2014 a 05/07/2014 | 16ª (2013 – 2016) |
| 1º Vice-Presidente | 05/08/2013 a 31/12/2013 | 16ª (2013 – 2016) |
| 1º Vice-Presidente | 01/02/2013 a 05/07/2013 | 16ª (2013 – 2016) |
| 1º Vice-Presidente | 01/02/2011 a 05/07/2011 | 15ª (2009 – 2012) |
| 2º Secretário | 01/02/2008 a 05/07/2008 | 14ª (2005 – 2008) |
| 2º Secretário | 01/08/2007 a 28/12/2007 | 14ª (2005 – 2008) |
| 2º Secretário | 01/02/2007 a 05/07/2007 | 14ª (2005 – 2008) |
Participações em Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Legislação e Justiça | Vice-Presidente | 15/02/2005 a 31/12/2004 |
| Legislação e Justiça-inativa | Vice-Presidente | 15/02/2005 a 31/12/2006 |
| Higiene, Saúde e Bem Estar Social-inativa | Membro Efetivo | 15/02/2005 a 31/12/2006 |
| Legislação e Justiça-inativa | Suplente | 04/02/2009 a 31/12/2010 |
| Redação-inativa | Presidente | 21/02/2009 a 31/12/2010 |
| Desenvolvimento Econômico-inativa | Membro Efetivo | 14/03/2009 a 31/12/2010 |
| Comissão Regimento Interno-inativa | Membro Efetivo | 01/08/2011 a 31/12/2012 |
| Comissão Executiva | 1º Vice-Presidente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
| Comissão Executiva | Presidente | 01/01/2017 a |
| Comissão Executiva | Presidente | 01/01/2017 a 31/12/2018 |
| Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
| Comissão de Redação | Presidente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
| Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana | Membro Efetivo | 14/02/2023 a 31/12/2024 |
Proposições Apresentadas
| Ano: 2024 | |
| Ano: 2023 | |
| Ano: 2022 | |
| Ano: 2021 | |
| Ano: 2020 | |
| Ano: 2019 | |
| Ano: 2018 | |
| Ano: 2017 | |
| Ano: 2015 | |
| Ano: 2014 | |
| Ano: 2013 | |
| Ano: 2012 | |
| Ano: 2011 | |
| Ano: 2009 | |
| Ano: 2008 | |
| Ano: 2007 | |
| Ano: 2006 | |
| Ano: 2005 | |
| Requerimento | 1 |
| Requerimento | 40 |
| Requerimento | 45 |
| Parecer | 7 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento | 67 |
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Requerimento | 2 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| Projeto de Resolução | 1 |
| Requerimento | 7 |
| Requerimento | 4 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Requerimento | 37 |
| Requerimento | 26 |
| Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Requerimento | 20 |
| Requerimento | 54 |
| Requerimento | 2 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento | 2 |
| Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| Requerimento | 7 |
| Requerimento | 1 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| Requerimento | 1 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Requerimento | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| Requerimento | 32 |
| Total de Proposições | 378 |
Relatorias
| Tipo de Matéria | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Lei do Executivo | 57 |
| Projeto de Lei Ordinária | 108 |
| Total de Relatorias | 165 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.




