Coluna Política – História de vida: Hélio Guabiraba, do ativismo comunitário à política local
Foto: Reprodução
Hélio Batista de Oliveira, nascido em 21 de novembro de 1959 no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife, iniciou sua jornada política ainda jovem, engajando-se em Associações Comunitárias e Movimentos Sociais. Aos 24 anos, foi eleito pela primeira vez presidente do Conselho de Moradores da Guabiraba, posição que ocuparia por mais duas vezes. Com sua dedicação aos interesses locais, Hélio teve o nome de sua comunidade incorporado ao seu, passando a ser conhecido como Hélio Guabiraba.
Além de sua atuação em defesa dos bairros periféricos, Hélio Guabiraba destacou-se na luta pela democratização dos meios de comunicação, presidindo a Federação das Rádios Comunitárias de Pernambuco por mais de 10 anos. Casado há 30 anos com Darlene e pai de Diego e Joaquim, Hélio ingressou na corrida política em 1992, porém, sua vitória só chegaria na quarta tentativa, em 2016, quando foi eleito vereador do Recife pelo PRTB, com 4.836 votos.
Atividades Parlamentares Realizadas por Hélio Batista de Oliveira:
Filiações Partidárias
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PSB | 09/04/2020 |
Histórico de Mandatos
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 18ª (2021 – 2024) | Sim | 10393 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
| 17ª (2017 – 2020) | Sim | 4836 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Participações na Mesa Diretora
| Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| 1º Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 18ª (2021 – 2024) |
| 1º Vice-Presidente | 02/12/2022 a 31/12/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
| 1º Vice-Presidente | 01/10/2022 a 01/12/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
| 1º Vice-Presidente | 04/06/2022 a 30/09/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
| 1º Vice-Presidente | 01/01/2021 a 04/06/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
| 2º Secretário | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17ª (2017 – 2020) |
Participações em Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Membro Efetivo | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
| Comissão de Redação | Membro Efetivo | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
| Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes | Membro Efetivo | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão de Redação | Membro Efetivo | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor | Membro Efetivo | 01/02/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor-inativa | Membro Efetivo | 01/02/2019 a 31/12/2020 |
| Comissão de Segurança Cidadã | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
| Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
| Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes | Membro Efetivo | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
| Comissão de Segurança Cidadã | Suplente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
| Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Presidente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
| Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes | Membro Efetivo | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Proposições Apresentadas
| Ano: 2024 | |
| Ano: 2023 | |
| Ano: 2022 | |
| Ano: 2021 | |
| Ano: 2020 | |
| Ano: 2019 | |
| Ano: 2018 | |
| Ano: 2017 | |
| Requerimento | 16 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| Requerimento | 445 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Requerimento | 141 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| Requerimento | 329 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| Requerimento | 310 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Requerimento | 186 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| Requerimento | 145 |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| Requerimento | 158 |
| Total de Proposições | 1762 |
Matérias Relatadas
| Tipo de Matéria | Quantidade |
|---|---|
| Projeto de Decreto Legislativo | 25 |
| Projeto de Lei Ordinária | 98 |
| Projeto de Resolução | 4 |
| Total de Relatorias | 127 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.




