Coluna Política – Professor Jairo Britto: Educação e Compromisso com o Recife

Foto: Reprodução
A eleição de 2008 marcou o início de uma nova jornada para Jairo Xavier de Britto, então com 47 anos, quando foi eleito para seu primeiro mandato na Câmara Municipal do Recife. Sua campanha, que angariou 5.472 votos de diversas áreas da cidade, refletia não apenas um desejo por mudança, mas também um compromisso profundo com a educação e a transformação social.
Natural do bairro do Cordeiro, Jairo Britto sempre teve claro que a educação era a chave para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Graduado em Estatística e Ciências Contábeis pela UFPE, com pós-graduação em Supervisão Educacional e Perícia Criminal pela UPE e mestrado em Bioestatística pela UFRPE, Britto dedicou-se tanto à vida acadêmica quanto ao serviço público.
Como professor do Instituto Federal de Educação e Tecnologia e perito criminal da Polícia Científica, Britto acumulou uma vasta experiência em concursos públicos e liderança sindical, defendendo os interesses de sua classe trabalhadora. Além disso, coordenou e lecionou em diversas instituições de ensino, incluindo a UFPE e a Escola Superior de Relações Públicas.
Convicto de que a educação é o caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva, Jairo Britto viu na política uma oportunidade de ampliar seu impacto na comunidade. Desde então, tem trabalhado incansavelmente para implementar projetos que atendam às necessidades da população recifense, baseando-se em sua vasta experiência e compromisso com o bem-estar coletivo.
“Sem valorizar a educação e sem promover a justiça e a inclusão social, não há caminhos possíveis para sairmos da crise em que vivemos“, destaca Britto, evidenciando sua visão de um futuro mais justo e próspero para o Recife.
Atividades Parlamentares Realizadas por Jairo Xavier de Britto:
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PT | 05/10/2011 | |
PHS | 11/11/1111 | 04/10/2011 |
Histórico de Mandatos
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2021 – 2024) | Sim | 6635 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
17ª (2017 – 2020) | Sim | 7229 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
16ª (2013 – 2016) | Sim | 11233 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
15ª (2009 – 2012) | Sim | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
---|---|---|
3º Secretário | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 17ª (2017 – 2020) |
3º Secretário | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 17ª (2017 – 2020) |
Participações em Comissões
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Legislação e Justiça-inativa | Membro Efetivo | 04/02/2009 a 31/12/2010 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Suplente | 05/03/2009 a 31/12/2010 |
Ética Parlamentar-inativa | Vice-Presidente | 28/03/2009 a 31/12/2010 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Suplente | 04/01/2011 a 31/12/2012 |
Desenvolvimento Econômico-inativa | Vice-Presidente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes | Suplente | 09/02/2013 a 31/12/2014 |
Higiene, Saúde e Bem Estar Social-inativa | Suplente | 19/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Suplente | 20/02/2013 a 31/12/2014 |
Finanças e Orçamento-inativa | Presidente | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor-inativa | Suplente | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Finanças e Orçamento-inativa | Membro Efetivo | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Suplente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor-inativa | Suplente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Comissão Executiva | 3º Secretário | 01/01/2017 a |
Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana | Membro Efetivo | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão Executiva | 3º Secretário | 01/01/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Membro Efetivo | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Redação | Vice-Presidente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão Mista para opinar sobre as contas do Poder Executivo | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Suplente | 14/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Redação | Vice-Presidente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Proposições Apresentadas
Ano: 2024 | |
Ano: 2023 | |
Ano: 2022 | |
Ano: 2021 | |
Ano: 2020 | |
Ano: 2019 | |
Ano: 2018 | |
Ano: 2017 | |
Ano: 2016 | |
Ano: 2015 | |
Ano: 2014 | |
Ano: 2013 | |
Ano: 2012 | |
Ano: 2011 | |
Ano: 2010 | |
Ano: 2009 | |
Requerimento | 3 |
Requerimento | 72 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 97 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 61 |
Requerimento | 17 |
Requerimento | 16 |
Requerimento | 17 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 35 |
Requerimento | 4 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 28 |
Requerimento | 27 |
Projeto de Lei Ordinária | 3 |
Requerimento | 47 |
Requerimento | 46 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 51 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 37 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 90 |
Total de Proposições | 664 |
Relatorias
Tipo de Matéria | Quantidade |
---|---|
Projeto de Lei do Executivo | 1 |
Total de Relatorias | 1 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.