Coluna Política – Vereador Romero Jatobá: Jovem Líder Político e Presidente da Câmara Municipal do Recife

Foto: Reprodução
Nascido no Recife em 4 de outubro de 1986, Romero Jatobá Cavalcanti Neto desponta como uma das jovens lideranças políticas da capital pernambucana. Sua trajetória política teve início no executivo estadual, onde atuou na Secretaria Especial de Juventude e Emprego de Pernambuco.
Em 2011, assumiu a vice-presidência da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur), antes de ingressar na vida parlamentar. No ano seguinte, disputou seu primeiro mandato como vereador, obtendo 5.403 votos e ficando como primeiro suplente.
Sua oportunidade de assumir uma cadeira na Câmara Municipal veio em 2013, quando tornou-se membro efetivo da Comissão de Legislação e Justiça. Em 2014, foi convidado pelo então prefeito Geraldo Júlio para ocupar o cargo de Secretário de Habitação do Recife, onde deixou um legado de entregas de obras e projetos voltados para a população de baixa renda.
Em sua jornada política, Romero Jatobá consolidou-se como defensor de políticas públicas voltadas para a juventude, o esporte, a cultura e a inclusão social. Em 2016, conquistou seu segundo mandato com 9.088 votos, destacando-se na Comissão de Políticas Públicas da Juventude.
Em 2019, foi escolhido pelos vereadores para ocupar o cargo de 1º Secretário da Câmara, tornando-se o vereador mais jovem da história da Casa a assumir tal posição. Em 2020, alcançou 11.500 votos, sendo o mais bem votado de seu partido na capital, e assumiu a presidência do Legislativo Municipal, novamente quebrando recordes de juventude.
Ao longo de sua atuação na Câmara, apresentou mais de 640 requerimentos em áreas como mobilidade, saúde, educação, saneamento básico e turismo. Destacam-se também seus projetos de lei, incluindo a Lei 18.182, que obriga farmácias e drogarias a disponibilizarem uma lista de medicamentos em braille para deficientes visuais.
Em seu novo mandato, como presidente da Casa José Mariano, Romerinho enfrentará o desafio de conduzir os trabalhos na retomada econômica pós-pandemia, além de impulsionar a modernização dos processos legislativos.
Atividades Parlamentares Realizadas por Romero Jatobá:
Filiações Partidárias
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 09/04/2020 | |
PROS | 18/03/2016 | 09/04/2020 |
PR | 01/01/2008 | 17/03/2016 |
Histórico de Mandatos
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2021 – 2024) | Sim | 11500 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
17ª (2017 – 2020) | Sim | 9088 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
16ª (2013 – 2016) | Sim | 5403 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 18ª (2021 – 2024) |
Presidente | 02/12/2022 a 31/12/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
Presidente | 01/10/2022 a 01/12/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
Presidente | 04/06/2022 a 30/09/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
Presidente | 01/01/2021 a 04/06/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
1º Secretário | 03/02/2020 a 30/06/2020 | 17ª (2017 – 2020) |
1º Secretário | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17ª (2017 – 2020) |
2º Suplente | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 17ª (2017 – 2020) |
2º Suplente | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 17ª (2017 – 2020) |
Participações em Comissões
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Membro Efetivo | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Membro Efetivo | 09/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Meio Ambiente | Suplente | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Membro Efetivo | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão Executiva | Suplente de Secretário | 01/01/2018 a 31/12/2018 |
Proposições Apresentadas
Ano: 2024 | |
Ano: 2023 | |
Ano: 2022 | |
Ano: 2021 | |
Ano: 2020 | |
Ano: 2019 | |
Ano: 2018 | |
Ano: 2017 | |
Ano: 2016 | |
Ano: 2015 | |
Ano: 2014 | |
Ano: 2013 | |
Projeto de Lei Ordinária | 4 |
Requerimento | 177 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 6 |
Requerimento | 496 |
Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
Projeto de Lei Ordinária | 4 |
Requerimento | 386 |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
Projeto de Lei Ordinária | 10 |
Requerimento | 262 |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 218 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 5 |
Requerimento | 52 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 42 |
Projeto de Lei Ordinária | 9 |
Requerimento | 100 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 20 |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Projeto de Lei Ordinária | 5 |
Requerimento | 64 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 18 |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Projeto de Lei Ordinária | 12 |
Requerimento | 133 |
Total de Proposições | 2045 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.