Coluna Política: Felipe Francismar: A Jovem Promessa da Política Recifense e Seu Compromisso Com a Comunidade

Foto: Reprodução
Conheça a figura promissora na política recifense: Luiz Felipe Câmara de Oliveira Pontes, ou, como é mais conhecido, Felipe Francismar. Nascido em 10 de janeiro de 1989, filho do deputado estadual Francismar Pontes e Avany Câmara, irmão de Rafael Pontes e pai de Maria Isabel, Felipe é uma expressiva voz política com sólida formação em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco.
Desde jovem, Felipe Francismar acompanhou de perto o trabalho do pai, despertando uma forte aptidão para a militância política. Seu mandato na Câmara Municipal do Recife, eleito pela primeira vez em 2012 com 9.788 votos, destaca-se pelo compromisso com a saúde e a melhoria da qualidade de vida dos recifenses, especialmente focando nas camadas mais carentes.
Reeleito em 2016 com 12.183 votos e novamente em 2020 com 10.037 votos, Felipe Francismar reafirma seu compromisso com o povo do Recife em seu terceiro mandato. Sua atuação se concentra em áreas cruciais como saúde, cidadania e infraestrutura, sempre respaldado por ações em prol da juventude.
Na Câmara Municipal, Felipe Francismar ocupa posições de destaque e importância vital para os trabalhos legislativos. Presidente da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ), uma das comissões mais relevantes da casa, o vereador assume em 2023 o posto de 2º secretário da Casa José Mariano.
Filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), Felipe Francismar põe em prática os ideais da legenda em sua vida pública, buscando constante inovação e modernização de seu mandato. Seu foco persistente nas causas urgentes da população ressalta sua dedicação em fazer a diferença na política recifense.
Atividades Parlamentares Realizadas por Felipe Francismar:
Filiações Partidárias
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 01/01/2011 |
Histórico de Mandatos
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2021 – 2024) | Sim | 10037 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
17ª (2017 – 2020) | Sim | 12183 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
16ª (2013 – 2016) | Sim | 9788 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Secretário | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 18ª (2021 – 2024) |
2º Suplente | 01/02/2016 a 05/07/2016 | 16ª (2013 – 2016) |
2º Suplente | 03/08/2015 a 22/12/2015 | 16ª (2013 – 2016) |
2º Suplente | 01/01/2015 a 05/07/2015 | 16ª (2013 – 2016) |
Participações em Comissões
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Legislação e Justiça-inativa | Vice-Presidente | 01/02/2013 a 31/12/2014 |
Obras e Planejamento Urbano-inativa | Presidente | 06/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Suplente | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude-inativa | Suplente | 09/02/2013 a 31/12/2014 |
Comissão Executiva | Suplente de Secretário | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Comissão de Saúde | Membro Efetivo | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes | Suplente | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão Especial de Revisão à Lei Orgânica-inativa | Membro Efetivo | 11/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Saúde | Membro Efetivo | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Legislação e Justiça | Presidente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Saúde | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão Mista para opinar sobre as contas do Poder Executivo | Presidente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Saúde | Suplente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Planejamento Urbano e Obras | Presidente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Suplente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Proposições Apresentadas
Ano: 2024 | |
Ano: 2023 | |
Ano: 2022 | |
Ano: 2021 | |
Ano: 2020 | |
Ano: 2019 | |
Ano: 2018 | |
Ano: 2017 | |
Ano: 2016 | |
Ano: 2015 | |
Ano: 2014 | |
Ano: 2013 | |
Requerimento | 2 |
Aditamento a Parecer | 1 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Requerimento | 78 |
Aditamento a Parecer | 9 |
Projeto de Resolução | 4 |
Requerimento | 107 |
Aditamento a Parecer | 2 |
Requerimento | 294 |
Requerimento | 76 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 27 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Requerimento | 3 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 7 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Requerimento | 4 |
Projeto de Lei Ordinária | 4 |
Requerimento | 8 |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 105 |
Total de Proposições | 741 |
Relatorias
Tipo de Matéria | Quantidade |
---|---|
Projeto de Decreto Legislativo | 55 |
Projeto de Lei do Executivo | 54 |
Projeto de Lei Ordinária | 52 |
Projeto de Resolução | 5 |
Veto | 1 |
Total de Relatorias | 167 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.