Coluna Política: Fred Ferreira: Defensor dos Valores Familiares e da Ética na Política Recifense

Foto: Reprodução
Fred Ferreira, um recifense de 44 anos, casado e pai de duas filhas, destaca-se na política local como uma voz comprometida com os valores familiares e a ética. Graduado em Administração de Empresas, sua trajetória política teve início ao coordenar as campanhas eleitorais de seus cunhados, o Deputado Federal André Ferreira e o atual prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira. A família Ferreira é reconhecida em Pernambuco por seu engajamento político pautado na defesa dos princípios cristãos e na transformação social.
Atualmente cumprindo seu segundo mandato como vereador do Recife, Fred Ferreira desempenha um papel fundamental na Câmara Municipal, ocupando a 3ª vice-presidência da Mesa Diretora. Como membro da bancada evangélica, ele dedica seus esforços à promoção dos valores cristãos, ética e justiça, sempre buscando o diálogo e o respeito às diferenças. Além disso, Ferreira é um defensor incansável da ampliação do acesso ao esporte e da garantia de cuidados aos idosos, visando o bem-estar e a qualidade de vida da população.
Sua atuação política reflete um compromisso genuíno com o serviço público e o desenvolvimento da comunidade, destacando-se por sua postura ética e comprometida com o interesse público. Fred Ferreira representa uma nova geração de líderes políticos comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e solidária.
Atividades Parlamentares Realizadas por Fred Ferreira:
Filiações Partidárias
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PL | 02/04/2022 | |
PSC | 01/01/0001 | 01/04/2022 |
Histórico de Mandatos
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2021 – 2024) | Sim | 8407 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
17ª (2017 – 2020) | Sim | 14277 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Vice-Presidente | 01/01/2018 a 31/12/2018 | 17ª (2017 – 2020) |
2º Vice-Presidente | 01/01/2017 a 31/12/2017 | 17ª (2017 – 2020) |
3º Vice-Presidente | 02/12/2022 a 31/12/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
3º Vice-Presidente | 01/10/2022 a 01/12/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
3º Vice-Presidente | 01/01/2021 a 04/06/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
3º Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17ª (2017 – 2020) |
Participações em Comissões
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão Executiva | 2º Vice-Presidente | 01/01/2017 a |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Vice-Presidente | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão Executiva | 2º Vice-Presidente | 01/01/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Legislação e Justiça | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Desenvolvimento Econômico | Membro Efetivo | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão Mista para opinar sobre as contas do Poder Executivo | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Legislação e Justiça | Suplente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Redação | Presidente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Proposições Apresentadas
Ano: 2024 | |
Ano: 2023 | |
Ano: 2022 | |
Ano: 2021 | |
Ano: 2020 | |
Ano: 2019 | |
Ano: 2018 | |
Ano: 2017 | |
Requerimento | 5 |
Projeto de Lei Ordinária | 7 |
Requerimento | 25 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 6 |
Requerimento | 13 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 14 |
Requerimento | 19 |
Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Projeto de Lei Ordinária | 9 |
Requerimento | 47 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 5 |
Projeto de Resolução | 1 |
Requerimento | 101 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 14 |
Requerimento | 43 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 18 |
Requerimento | 164 |
Total de Proposições | 498 |
Relatorias
Tipo de Matéria | Quantidade |
---|---|
Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
Projeto de Lei Complementar | 1 |
Projeto de Lei do Executivo | 72 |
Projeto de Lei Ordinária | 111 |
Total de Relatorias | 185 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.