Coluna Política: Vereador Eriberto Rafael: Biólogo e Político, Trajetória de Comprometimento com o Recife

Vereador Eriberto Rafael – Foto: Reprodução
Eriberto Rafael, vereador do Recife, não é apenas um profissional da Biomedicina, mas também um político engajado com uma trajetória notável. Com formação em Biomedicina e mestrado em Biologia Aplicada à Saúde pela UFPE, Eriberto traz para a política o comprometimento adquirido em sua militância desde os 16 anos, atuando em projetos sociais nos bairros do Cordeiro, Prado, Torrões, Bongi e na comunidade do Berardo.
Filho do deputado estadual Eriberto Medeiros, Eriberto Rafael está em seu terceiro mandato como vereador do Recife. Sua atuação na Câmara revela uma trajetória de liderança e dedicação à sociedade. Entre 2015 e 2016, desempenhou o papel de Ouvidor da Câmara, estabelecendo a importante ponte entre a instituição e a sociedade.
Ao longo de sua carreira, ocupou posições estratégicas, incluindo líder do Governo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e vice-presidente da Comissão de Legislação e Justiça. Atualmente, exerce a função de primeiro-secretário da Casa, consolidando seu papel de destaque na gestão legislativa municipal.
Eriberto Rafael apresentou mais de 50 Projetos de Lei, destacando-se entre eles o que proíbe empresas condenadas em processos criminais de participarem de licitações realizadas pela Prefeitura do Recife. Além disso, é autor do projeto que obriga a inclusão de cláusula de garantia nos editais de licitação para contratação de obras e serviços, demonstrando seu compromisso em promover a transparência e a integridade nos processos públicos.
Seu legado político reflete não apenas a bagagem acadêmica em Biomedicina, mas, principalmente, o comprometimento em transformar a realidade do Recife por meio de ações efetivas e legislação impactante. Eriberto Rafael é uma figura que combina o conhecimento técnico com a sensibilidade social, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da cidade e o bem-estar de seus habitantes.
Atividades Parlamentares Realizadas por Eriberto Rafael:
Filiações Partidárias
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PP | 09/04/2020 | |
PTC | 01/01/2011 | 09/04/2020 |
Histórico de Mandatos
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2021 – 2024) | Sim | 11938 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
17ª (2017 – 2020) | Sim | 6158 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
16ª (2013 – 2016) | Sim | 7952 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
---|---|---|
1 º Secretário | 01/01/2023 a 31/12/2024 | 18ª (2021 – 2024) |
1 º Secretário | 02/12/2022 a 31/12/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
1 º Secretário | 01/10/2022 a 01/12/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
1 º Secretário | 04/06/2022 a 30/09/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
1 º Secretário | 01/01/2021 a 04/06/2022 | 18ª (2021 – 2024) |
2º Secretário | 01/02/2016 a 05/07/2016 | 16ª (2013 – 2016) |
2º Secretário | 03/08/2015 a 22/12/2015 | 16ª (2013 – 2016) |
2º Secretário | 01/01/2015 a 05/07/2015 | 16ª (2013 – 2016) |
3º Secretário | 03/02/2014 a 05/07/2014 | 16ª (2013 – 2016) |
3º Secretário | 05/08/2013 a 31/12/2013 | 16ª (2013 – 2016) |
3º Secretário | 01/02/2013 a 05/07/2013 | 16ª (2013 – 2016) |
Participações em Comissões
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Comissão Executiva | 2º Secretário | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Legislação, Justiça e Redação-inativa | Vice-Presidente | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Presidente | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Legislação e Justiça | Vice-Presidente | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Legislação e Justiça | Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor | Membro Efetivo | 01/02/2019 a 31/12/2020 |
Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor-inativa | Membro Efetivo | 01/02/2019 a 31/12/2020 |
Proposições Apresentadas
Ano: 2024 | |
Ano: 2023 | |
Ano: 2022 | |
Ano: 2021 | |
Ano: 2020 | |
Ano: 2019 | |
Ano: 2018 | |
Ano: 2017 | |
Ano: 2016 | |
Ano: 2015 | |
Ano: 2014 | |
Ano: 2013 | |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 4 |
Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
Projeto de Lei Ordinária | 17 |
Projeto de Resolução | 1 |
Requerimento | 203 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Requerimento | 120 |
Projeto de Lei Ordinária | 5 |
Requerimento | 68 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 4 |
Requerimento | 28 |
Projeto de Lei Ordinária | 4 |
Requerimento | 76 |
Projeto de Lei Ordinária | 6 |
Projeto de Resolução | 2 |
Requerimento | 73 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 10 |
Requerimento | 114 |
Requerimento | 79 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 6 |
Requerimento | 66 |
Projeto de Lei Ordinária | 7 |
Requerimento | 132 |
Projeto de Lei Ordinária | 13 |
Requerimento | 261 |
Total de Proposições | 1310 |
Relatorias
Tipo de Matéria | Quantidade |
---|---|
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Total de Relatorias | 2 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.