Copa do Mundo Feminina 2023: tabela, classificação e jogos
FASE DE GRUPOS
GRUPO A
| CLASSIFICAÇÃO |
1° Suíça• |
2° Nova Zelândia• |
3° Noruega• |
4° Filipinas• |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO B
GRUPO B
| CLASSIFICAÇÃO |
1° Austrália• |
2° Nigéria |
3° Canadá |
4° Irlanda• |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO C
| CLASSIFICAÇÃO |
1° Espanha |
2° Zâmbia |
3° Japão• |
4° Costa Rica |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO D
| CLASSIFICAÇÃO |
1° Inglaterra |
2° Haiti |
3° Dinamarca |
4° China |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
| CLASSIFICAÇÃO |
1° Vietnã |
2° Portugal |
3° Holanda |
4° Estados Unidos |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
| CLASSIFICAÇÃO |
1° Panamá |
2° Jamaica |
3° França |
4° Brasil |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO G
| CLASSIFICAÇÃO |
1° África do Sul• |
2° Suécia |
3° Itália• |
4° Argentina |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO H
| CLASSIFICAÇÃO |
1° Marrocos |
2° Coreia do Sul |
3° Colômbia |
4° Alemanha |
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suíça•
Nova Zelândia•
Noruega•
Filipinas•
Austrália•
Nigéria
Canadá
Irlanda•
Espanha
Zâmbia
Japão•
Costa Rica
Inglaterra
Haiti
Dinamarca
China
Vietnã
Portugal
Holanda
Estados Unidos
Panamá
Jamaica
França
Brasil
África do Sul•
Suécia
Itália•
Argentina
Marrocos
Coreia do Sul
Colômbia
Alemanha




