Coluna Política – Vereador Rinaldo Junior: Líder Sindical e Defensor dos Trabalhadores

Foto: Reprodução
O vereador Rinaldo Junior (PSB), de 41 anos, é uma figura proeminente na política recifense, além de desempenhar papéis fundamentais no sindicalismo estadual. Em seu segundo mandato como vereador da capital pernambucana, Rinaldo Junior é conhecido por sua dedicação aos trabalhadores e sua luta incansável por melhores condições de vida.
Com uma trajetória marcada pelo engajamento sindical, Rinaldo Junior é presidente da Força Sindical de Pernambuco e do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios (SIEEC). Sua jornada começou cedo, aos 19 anos, quando se envolveu nas atividades administrativas do Sindicato Stealmoaic, ao lado de sua mãe e sob a influência de seu pai, Rinaldo Lima, uma figura emblemática no sindicalismo há mais de três décadas.
Além de sua atuação sindical, Rinaldo Junior ingressou na vida política em 2011, coordenando assuntos sindicais no mandato do Deputado Federal Paulo Rubem Santiago. Sua primeira candidatura a vereador, em 2012, foi o resultado de anos de envolvimento com as questões trabalhistas e sociais, obtendo expressiva votação.
Eleito vereador do Recife em 2016, Rinaldo Junior tem se destacado por sua atuação incisiva em prol dos mais necessitados. No primeiro mandato, foram mais de 1000 requerimentos e mais de 50 Projetos de Lei, focados em melhorias na saúde, educação, cultura e infraestrutura urbana da cidade.
Sua abordagem centrada no diálogo e na participação popular o tornou uma figura respeitada tanto na Câmara Municipal quanto nas comunidades que representa. Seu compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores e a busca por uma cidade mais justa e igualitária continua sendo sua principal motivação.
Rinaldo Junior sonha com um Recife onde todos tenham oportunidades iguais e os trabalhadores sejam valorizados como a base da sociedade. Seu trabalho incansável visa transformar essa visão em realidade, tornando o Recife uma cidade melhor para todos.
Atividades Parlamentares Realizadas por Rinaldo Junior:
Filiações Partidárias
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PSB | 09/09/2019 | |
PRB | 22/03/2016 | 16/06/2019 |
Histórico de Mandatos
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2021 – 2024) | Não | 7342 | 08/04/2024 | 10/08/2024 |
18ª (2021 – 2024) | Não | 7342 | 04/01/2021 | 03/04/2024 |
17ª (2017 – 2020) | Sim | 8604 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa | Período | Legislatura |
---|---|---|
3º Secretário | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17ª (2017 – 2020) |
Participações em Comissões
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Finanças, Orçamento e Desenvolvimento Econômico-inativa | Membro Efetivo | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Vice-Presidente | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Vice-Presidente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Legislação e Justiça | Membro Efetivo | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Meio Ambiente | Membro Efetivo | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Suplente | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo | Suplente | 10/06/2021 a 31/12/2022 |
Comissão Mista para opinar sobre as contas do Poder Executivo | Membro Efetivo | 11/02/2021 a 31/12/2022 |
Comissão de Políticas Públicas da Juventude | Suplente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Legislação e Justiça | Membro Efetivo | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Meio Ambiente | Vice-Presidente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo | Suplente | 13/02/2023 a 31/12/2024 |
Proposições Apresentadas
Ano: 2024 | |
Ano: 2023 | |
Ano: 2022 | |
Ano: 2021 | |
Ano: 2020 | |
Ano: 2019 | |
Ano: 2018 | |
Ano: 2017 | |
Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Requerimento | 38 |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
Projeto de Lei Ordinária | 15 |
Requerimento | 352 |
Projeto de Lei Ordinária | 19 |
Projeto de Resolução | 1 |
Requerimento | 150 |
Projeto de Lei Ordinária | 13 |
Projeto de Resolução | 1 |
Requerimento | 215 |
Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
Projeto de Lei Ordinária | 6 |
Projeto de Resolução | 1 |
Requerimento | 106 |
Projeto de Lei Ordinária | 24 |
Projeto de Resolução | 2 |
Requerimento | 156 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 15 |
Requerimento | 337 |
Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Projeto de Lei Ordinária | 8 |
Projeto de Resolução | 1 |
Requerimento | 349 |
Total de Proposições | 1819 |
Relatorias
Tipo de Matéria | Quantidade |
---|---|
Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
Projeto de Lei do Executivo | 27 |
Projeto de Lei Ordinária | 106 |
Projeto de Resolução | 2 |
Total de Relatorias | 137 |
Para obter informações mais detalhadas, recomendamos consultar o site oficial da Câmara Municipal do Recife – PE, na seção referente à Legislatura Atual. O endereço eletrônico para acesso direto é: Legislatura Atual — Câmara Municipal do Recife – PE.