Copa do Mundo Feminina 2023: tabela, classificação e jogos

FASE DE GRUPOS
GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO |
1°![]() |
2°![]() |
3°![]() |
4°![]() |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO B
GRUPO B
CLASSIFICAÇÃO |
1°![]() |
2°![]() |
3°![]() |
4°![]() |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO C
CLASSIFICAÇÃO |
1°![]() |
2°![]() |
3°![]() |
4°![]() |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO D
CLASSIFICAÇÃO |
1°![]() |
2°![]() |
3°![]() |
4°![]() |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
CLASSIFICAÇÃO |
1°![]() |
2°![]() |
3°![]() |
4°![]() |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
CLASSIFICAÇÃO |
1°![]() |
2°![]() |
3°![]() |
4°![]() |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO G
CLASSIFICAÇÃO |
1°![]() |
2°![]() |
3°![]() |
4°![]() |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO H
CLASSIFICAÇÃO |
1°![]() |
2°![]() |
3°![]() |
4°![]() |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |